État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-200-01kg
Piezohannas
PHA-200-01KG
Transducteur ultrasonique de 200 kHz pour le capteur de jauge de vitesse du vent
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 200 kHz transducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01KG | ||
La fréquence | 200 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 600Ω ± 20% | ||
800pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,3 m, Écho amplitude:25mv | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db:8.4° ± 2, Angle aigu:20° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Anemorumbomètre ,gcomme débitmètre | ||
fil de discussion:M8 * 1 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 10g ± 5% (Lengouffer:25cm) | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé;
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Image d'application:
Nos quatre transducteurs sont corrects sur le titulaire de l'anémomètre
Transducteur ultrasonique de 200 kHz pour le capteur de jauge de vitesse du vent
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 200 kHz transducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01KG | ||
La fréquence | 200 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 600Ω ± 20% | ||
800pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,3 m, Écho amplitude:25mv | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db:8.4° ± 2, Angle aigu:20° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Anemorumbomètre ,gcomme débitmètre | ||
fil de discussion:M8 * 1 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 10g ± 5% (Lengouffer:25cm) | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé;
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Image d'application:
Nos quatre transducteurs sont corrects sur le titulaire de l'anémomètre