État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PhW-1M-01Z
Piezohannas
PHW-1M-01Z
Capteur transducteur ultrasonique sous-marine à 1 MHz pour le débitmètre à ultrasons
Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 1MHz ultrasonic sous-marin transducteur |
| |
Modèle | PHW-1m-01Z | ||
La fréquence | 1 MHz ±5% | ||
Distance de détection | 005~3m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 50Ω ± 20% | ||
1750pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite: 24 VPP 、 Distance: 0,3 m 、 Echo Amplitude: 700 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 2,9 ° ± 1 , Angle tranchant: 6,8 ° ± 2 | ||
Logement Matériel | matériau composite | ||
Usage | Débit ultrasonique , Finder de la gamme de sous-marins | ||
Voir le dessin de la structure du produit | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 110g ± 5% (Lengouffer:2m) | ||
Instructions de câblage | Blanc + , noir-, Fil blindé ; (sans pour autant capteur de température par défaut) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Spectacle de production:
Capteur transducteur ultrasonique sous-marine à 1 MHz pour le débitmètre à ultrasons
Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 1MHz ultrasonic sous-marin transducteur |
| |
Modèle | PHW-1m-01Z | ||
La fréquence | 1 MHz ±5% | ||
Distance de détection | 005~3m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 50Ω ± 20% | ||
1750pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite: 24 VPP 、 Distance: 0,3 m 、 Echo Amplitude: 700 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 2,9 ° ± 1 , Angle tranchant: 6,8 ° ± 2 | ||
Logement Matériel | matériau composite | ||
Usage | Débit ultrasonique , Finder de la gamme de sous-marins | ||
Voir le dessin de la structure du produit | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 110g ± 5% (Lengouffer:2m) | ||
Instructions de câblage | Blanc + , noir-, Fil blindé ; (sans pour autant capteur de température par défaut) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Spectacle de production: