État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-49-08fc
Piezohannas
PHA-49-08FC
Capteur transducteur ultrasonique haute précision avec schémas de conduite pour la distance de 8 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | anti-corrosif transducteur c taper(type intégré) |
| |
Modèle | PHA-49-08FC | ||
La fréquence | 49 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.4~8m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 160Ω ± 20% | ||
Capacitance | 2000pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:840vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:500 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Faisceauidth) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 5 ° ± 2 , Angle tranchant: 13 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | En bas avec fil:M78 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 680g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Schémas de conduite
Capteur transducteur ultrasonique haute précision avec schémas de conduite pour la distance de 8 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | anti-corrosif transducteur c taper(type intégré) |
| |
Modèle | PHA-49-08FC | ||
La fréquence | 49 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.4~8m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 160Ω ± 20% | ||
Capacitance | 2000pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:840vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:500 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Faisceauidth) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 5 ° ± 2 , Angle tranchant: 13 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | En bas avec fil:M78 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 680g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Schémas de conduite