Pourquoi vous ne devriez pas aller aux transducteurs à ultrasons
Le principe du transducteur ultrasonique pour la distance allant
La vérité sur les transducteurs à ultrasons est sur le point d'être révélée.
C'est à quoi ressemblera les transducteurs à ultrasons dans 10 ans (二)
C'est à quoi ressemblera les transducteurs à ultrasons dans 10 ans (一)
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PG-200-01A
Piezohannas
PG-200-01A
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Gaz à ultrasonscoulertransducteur de compteur |
| |
Modèle | PG-200-01A | ||
Frequise | 200 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
1005Ω ± 20% | ||
730pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:850vpp, Distance 0,3 m, Écho amplitude40mv | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance
@ -3db:8° ± 2, Angle tranchant: 17 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Compteur de gaz à ultrasons | ||
14 * 20 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 9g ± 5% (Longueur:25 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (sans pour autantTempératurecapteur Fil) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Gaz à ultrasonscoulertransducteur de compteur |
| |
Modèle | PG-200-01A | ||
Frequise | 200 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
1005Ω ± 20% | ||
730pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:850vpp, Distance 0,3 m, Écho amplitude40mv | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance
@ -3db:8° ± 2, Angle tranchant: 17 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Compteur de gaz à ultrasons | ||
14 * 20 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 9g ± 5% (Longueur:25 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (sans pour autantTempératurecapteur Fil) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|