État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Phw-110-e
Piezohannas
PHW-110-E
Transducteur à ultrasons sous-marine de 110 kHz pour le débitmètre ultrasonique
1. Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 110 kHz ultrasonic sous-marin transducteur |
| |
Modèle | PHW-110-E | ||
La fréquence | 110 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.6~40m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 600Ω ± 20% | ||
9000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité
| tension de conduite:500vpp、distance:0,6 m、 Écho amplitude:2.1 V | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3 MPa | |||
(Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 27 ° ± 2 , Angle tranchant: 67 ° ± 5 | |||
Logement Matériel
| Pom | ||
Usage | Débit ultrasonique , Finder de la gamme de sous-marins | ||
| Voir le dessin de la structure du produit | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 87g ±5 % (Longueur: 1m) | ||
Instructions de câblage | Red + , blanc- , noir: fil blindé ; (sans pour autant capteur de température par défaut) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
2. Diagramme schématique du capteur de température du transducteur, diagramme schématique du circuit de test
Transducteur à ultrasons sous-marine de 110 kHz pour le débitmètre ultrasonique
1. Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 110 kHz ultrasonic sous-marin transducteur |
| |
Modèle | PHW-110-E | ||
La fréquence | 110 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.6~40m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 600Ω ± 20% | ||
9000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité
| tension de conduite:500vpp、distance:0,6 m、 Écho amplitude:2.1 V | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3 MPa | |||
(Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 27 ° ± 2 , Angle tranchant: 67 ° ± 5 | |||
Logement Matériel
| Pom | ||
Usage | Débit ultrasonique , Finder de la gamme de sous-marins | ||
| Voir le dessin de la structure du produit | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 87g ±5 % (Longueur: 1m) | ||
Instructions de câblage | Red + , blanc- , noir: fil blindé ; (sans pour autant capteur de température par défaut) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
2. Diagramme schématique du capteur de température du transducteur, diagramme schématique du circuit de test