État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Phw-500-e
Piezohannas
PHW-500-E
Transducteur à ultrasons piézoélectriques de 500 kHz pour une mesure de 30 m de profondeur
1. Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 500 kHz transducteur pour le niveau liquide (monté à l'extérieur) |
| |
Modèle | PHW-500-E | ||
La fréquence | 500 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~30m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT | 300Ω ± 20% | ||
1600pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:24vpp、Distance:0,3 m、 Écho amplitude:400 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
(Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db: 4,0 ° ± 1, Angle aigu: 9,5 ° ± 2 | |||
Matériel de logement | Pom | ||
Usage | Débitmètre ultrasonique, recherche de sous-marins, capteur de niveau liquide | ||
Vérification PDiagramme de structure RODUct ci-dessous | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 110g ± 5% (Longueur:2m) | ||
Instructions de câblage | Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-, noir: fil blindé(sans capteur de température) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
2. Diagramme block du transducteur à distance à ultrasons :
3. Diagramme schématique du capteur de température:
Transducteur à ultrasons piézoélectriques de 500 kHz pour une mesure de 30 m de profondeur
1. Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 500 kHz transducteur pour le niveau liquide (monté à l'extérieur) |
| |
Modèle | PHW-500-E | ||
La fréquence | 500 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~30m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT | 300Ω ± 20% | ||
1600pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:24vpp、Distance:0,3 m、 Écho amplitude:400 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3Kilos ou 0,3 MPA | |||
(Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db: 4,0 ° ± 1, Angle aigu: 9,5 ° ± 2 | |||
Matériel de logement | Pom | ||
Usage | Débitmètre ultrasonique, recherche de sous-marins, capteur de niveau liquide | ||
Vérification PDiagramme de structure RODUct ci-dessous | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 110g ± 5% (Longueur:2m) | ||
Instructions de câblage | Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-, noir: fil blindé(sans capteur de température) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
2. Diagramme block du transducteur à distance à ultrasons :
3. Diagramme schématique du capteur de température: