État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-200-01W
Piezohannas
PHA-200-01W
Transducteur piézoélectrique ultrasoélectrique de 200 kHz pour la mesure du débit de gaz
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de compteur de gaz à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01W | ||
Frequise | 200 kHz ± 6% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
2000Ω ± 20% | ||
470pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp, Distance0,3 m, Écho amplitude35 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance
@ -3db: 7 ° ± 2, Angle aigu: 17 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Compteur de gaz à ultrasons | ||
14 mm | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 8g ± 5% (Longueur:25 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (Températurecapteur Le fil est facultatif) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|
Transducteur piézoélectrique ultrasoélectrique de 200 kHz pour la mesure du débit de gaz
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de compteur de gaz à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01W | ||
Frequise | 200 kHz ± 6% | ||
Distance de détection | 0.10~1,5 m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
2000Ω ± 20% | ||
470pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp, Distance0,3 m, Écho amplitude35 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance
@ -3db: 7 ° ± 2, Angle aigu: 17 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Compteur de gaz à ultrasons | ||
14 mm | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 8g ± 5% (Longueur:25 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (Températurecapteur Le fil est facultatif) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|