État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-70-03A
Piezohannas
PHA-70-03A
Capteurs de proximité à ultrasons à faible coût à faible coût pour plage de distance
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 70 kHztransducteurA taper |
| |
Modèle | PHA-70-03A | ||
La fréquence | 70 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~3m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 1500Ω ± 20% | ||
Capacitance | 1100pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:100 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe Tension< 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 10 ° ± 2 , Angle tranchant: 23 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | Le fil de levage:M30 * 1.5 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 70g ± 5%( Longueur:25M)
| ||
Instructions de câblage | Interface intégrée:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé (Par défaut: sans capteur de température) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Circuit de conduite:
Capteurs de proximité à ultrasons à faible coût à faible coût pour plage de distance
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 70 kHztransducteurA taper |
| |
Modèle | PHA-70-03A | ||
La fréquence | 70 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~3m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 1500Ω ± 20% | ||
Capacitance | 1100pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:100 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe Tension< 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 10 ° ± 2 , Angle tranchant: 23 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | Le fil de levage:M30 * 1.5 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 70g ± 5%( Longueur:25M)
| ||
Instructions de câblage | Interface intégrée:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé (Par défaut: sans capteur de température) | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Circuit de conduite: