État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-49-08H
Piezohannas
PHA-49-08H
Capteur de transducteur à ultrasons bon marché pour mesure de la distance de 8 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 49khz transducteurH taper |
| |
Modèle | PHA-49-08H | ||
La fréquence | 49 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.4~8m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 340Ω ± 20% | ||
Capacitance | 2300pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:850vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:450 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤33kilos ou 0,3 MPA | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 9 °± 2, Angle tranchant: 21 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | M38 * 1.5 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 120g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Circuit de conduite:
Capteur de transducteur à ultrasons bon marché pour mesure de la distance de 8 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 49khz transducteurH taper |
| |
Modèle | PHA-49-08H | ||
La fréquence | 49 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.4~8m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 340Ω ± 20% | ||
Capacitance | 2300pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:850vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:450 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤33kilos ou 0,3 MPA | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 9 °± 2, Angle tranchant: 21 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | M38 * 1.5 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 120g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Circuit de conduite: