État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PL-1M-03BB
Piezohannas
PL-1M-03BB
Transducteur de débitmètre à ultrasons à 1 MHz
Wuhan Piézohannas Tech.co ., Ltd est un fabricant de céramiques piézoélectriques, de transducteurs à ultrasons et d'une autre deivce ultrasonique avec une force technologique forte. Avec un système de gestion de la qualité et un secteur de recherche et développement, nos produits sont largement utilisés dans la plupart des applications.
transducteur de débitmètre à ultrasons | Transducteur de débitmètre à faible coût | Capteur de débitmètre ultrasonique 1 MHz |
TECParamètres hnical :
Articles | Paramètres techniques |
Nom | Transducteur à ultrasons 1 MHz pour le débitmètre |
Modèle | PL-1M-03BB |
Bande passante | ± 0,2 MHz |
La fréquence | 1,0 MHz ± 5% |
Distance de détection | 0,10-5m |
Zone aveugle | <0,10 m |
Impédance parallèle minimale | 130Ω ± 30% |
Capacitance | 1200pf ± 20% |
sensibilité globale 0 dB = 3 VP-P; Cycle: 8; Distance: 8 cm (émetteur et récepteur) | -30 dB min |
Tension de fonctionnement maximale (Impulsion Ratio de cycle de service 2%) | <300 V |
en fonctionnement Température | 0~95 ℃ |
Pression maximale | 2MPA |
Angle de faisceau(-3dbfull Angle) | 5 ° |
Matériel de logement | PPS |
Usage | Débitmètre ultrasonique |
Image:
Sensibilité Test:
Tension: 3VP-P; Cycle: 8; Distance: 8cm
Transducteur de débitmètre à ultrasons à 1 MHz
Wuhan Piézohannas Tech.co ., Ltd est un fabricant de céramiques piézoélectriques, de transducteurs à ultrasons et d'une autre deivce ultrasonique avec une force technologique forte. Avec un système de gestion de la qualité et un secteur de recherche et développement, nos produits sont largement utilisés dans la plupart des applications.
transducteur de débitmètre à ultrasons | Transducteur de débitmètre à faible coût | Capteur de débitmètre ultrasonique 1 MHz |
TECParamètres hnical :
Articles | Paramètres techniques |
Nom | Transducteur à ultrasons 1 MHz pour le débitmètre |
Modèle | PL-1M-03BB |
Bande passante | ± 0,2 MHz |
La fréquence | 1,0 MHz ± 5% |
Distance de détection | 0,10-5m |
Zone aveugle | <0,10 m |
Impédance parallèle minimale | 130Ω ± 30% |
Capacitance | 1200pf ± 20% |
sensibilité globale 0 dB = 3 VP-P; Cycle: 8; Distance: 8 cm (émetteur et récepteur) | -30 dB min |
Tension de fonctionnement maximale (Impulsion Ratio de cycle de service 2%) | <300 V |
en fonctionnement Température | 0~95 ℃ |
Pression maximale | 2MPA |
Angle de faisceau(-3dbfull Angle) | 5 ° |
Matériel de logement | PPS |
Usage | Débitmètre ultrasonique |
Image:
Sensibilité Test:
Tension: 3VP-P; Cycle: 8; Distance: 8cm