État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-200-01X
Piezohannas
PHA-200-01X
Transducteur ultrasonique de 200 kHz pour la mesure de la distance de 1,5 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 200 kHz transducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01X | ||
Atmosphères de gaz explosives | Travailler normalement | ||
Diamètre de zone active | 15 mm | ||
La fréquence
| 200 kHz ±5% | ||
Gamme recommandée | 0.10~1,5 m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 360Ω ± 20% | ||
Capacitance | 500pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:40 mV | ||
en fonctionnement tension | De pointe Tension<1000 VPP | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | 16Kilos ou 1.6MPA | ||
Usage | (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db: 7 ° ± 2, Angle aigu: 18 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | alliage de titane | ||
Application | Débit de gaz ultrasonique | ||
Installation Dimension | personnalisé selon le client«conditions | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 20g ± 5%( Longueur:20 cm) | ||
Instructions de câblage | Interface intégrée:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé ( défaut : sans pour autant capteur de température)
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Transducteur ultrasonique de 200 kHz pour la mesure de la distance de 1,5 m
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 200 kHz transducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHA-200-01X | ||
Atmosphères de gaz explosives | Travailler normalement | ||
Diamètre de zone active | 15 mm | ||
La fréquence
| 200 kHz ±5% | ||
Gamme recommandée | 0.10~1,5 m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 360Ω ± 20% | ||
Capacitance | 500pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:800vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:40 mV | ||
en fonctionnement tension | De pointe Tension<1000 VPP | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | 16Kilos ou 1.6MPA | ||
Usage | (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance@ -3db: 7 ° ± 2, Angle aigu: 18 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | alliage de titane | ||
Application | Débit de gaz ultrasonique | ||
Installation Dimension | personnalisé selon le client«conditions | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 20g ± 5%( Longueur:20 cm) | ||
Instructions de câblage | Interface intégrée:Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé ( défaut : sans pour autant capteur de température)
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|