État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PH50-01A
Piezohannas
PH50-01A
Transducteur ultrasonique précis de 50 kHz pour la mesure de la distance
Paramètres techniques:
Article | spécification | Objet | spécification |
PRODUCTType | Transducteur de mesure du milieu de gaz | Température de fonctionnement (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
Pmodèle de Roduct | PH50-01A | Stempérature torage(℃) | -30 ~ + 70 ℃ |
La fréquence f (khz) | 50 kHz ± 3% | classe de protection | IP65 |
Bet largeur△f | ± 4% | Matériel de logement | Pom |
Sensibilité complète (0db = 350vp-p * 1,0m) | > 100 mV | Spécification du câble | 2 fils blindés de noyau Red positif; blanc négatif |
Angle de faisceau(°) | 12 ° | Interface de signal | soudage |
Capacité électrostatique (PF) | 1300pf ± 20% | Méthode d'installation | Connexion externe ou filetée |
Impédance Z(Ω) min | 160Ω ± 30% | Lester(g) | 200 |
Tension de travail maximale Vague de pouls(Cycle de service 2%) | <1000v | ||
Remarque | transducteur La taille de la structure peut être personnalisée en fonction des besoins des utilisateurs. |
Photo:
Dimension de contour:
Courbe d'admission
Sensibilité test:
Transducteur ultrasonique précis de 50 kHz pour la mesure de la distance
Paramètres techniques:
Article | spécification | Objet | spécification |
PRODUCTType | Transducteur de mesure du milieu de gaz | Température de fonctionnement (℃) | -20 ~ + 70 ℃ |
Pmodèle de Roduct | PH50-01A | Stempérature torage(℃) | -30 ~ + 70 ℃ |
La fréquence f (khz) | 50 kHz ± 3% | classe de protection | IP65 |
Bet largeur△f | ± 4% | Matériel de logement | Pom |
Sensibilité complète (0db = 350vp-p * 1,0m) | > 100 mV | Spécification du câble | 2 fils blindés de noyau Red positif; blanc négatif |
Angle de faisceau(°) | 12 ° | Interface de signal | soudage |
Capacité électrostatique (PF) | 1300pf ± 20% | Méthode d'installation | Connexion externe ou filetée |
Impédance Z(Ω) min | 160Ω ± 30% | Lester(g) | 200 |
Tension de travail maximale Vague de pouls(Cycle de service 2%) | <1000v | ||
Remarque | transducteur La taille de la structure peut être personnalisée en fonction des besoins des utilisateurs. |
Photo:
Dimension de contour:
Courbe d'admission
Sensibilité test: