État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-1m-01ea
Piezohannas
PHA-1M-01EA
Transducteur ultrasonore piézoélectrique en acier inoxydable à 1 MHz pour le débitmètre à ultrasons
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de débitmètre de tuyau inséré |
| |
Modèle | PL-1M-01EA | ||
Frequise | 1 MHz ± 30 kHz | ||
Distance de détection | 0.05~3m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
25Ω ± 20% | ||
2800pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite sonde:24vpp、 Distance:0,3 m、 Écho amplitude:1,0 V | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 3,2 ° ± 1, Angle aigu: 7,5 ° ± 2 | ||
Matériel de logement | 304 acier sans joie | ||
Usage | Débitmètre ultrasonique, Rangfinder sous-marin | ||
Selon PRODUCTStructureDiagramme | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 165g ± 5% (Longueur:2m) | ||
Câblage Des instructions | Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-,Noir: fil blindé; ( Températurecapteur Le fil est facultatif) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
Schéma de bloc de transducteur à distance à ultrasons :
Diagramme schématique du capteur de température:
Transducteur ultrasonore piézoélectrique en acier inoxydable à 1 MHz pour le débitmètre à ultrasons
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de débitmètre de tuyau inséré |
| |
Modèle | PL-1M-01EA | ||
Frequise | 1 MHz ± 30 kHz | ||
Distance de détection | 0.05~3m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
25Ω ± 20% | ||
2800pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite sonde:24vpp、 Distance:0,3 m、 Écho amplitude:1,0 V | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 3,2 ° ± 1, Angle aigu: 7,5 ° ± 2 | ||
Matériel de logement | 304 acier sans joie | ||
Usage | Débitmètre ultrasonique, Rangfinder sous-marin | ||
Selon PRODUCTStructureDiagramme | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 165g ± 5% (Longueur:2m) | ||
Câblage Des instructions | Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-,Noir: fil blindé; ( Températurecapteur Le fil est facultatif) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
Schéma de bloc de transducteur à distance à ultrasons :
Diagramme schématique du capteur de température: