État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PDT-0101 L
Piezohannas
PDT-0101 L
Transducteur ultrasonique médical 1MHz pour la physiothérapie à ultrasons
Application pour Thérapie physique ultrasonique:
Paramètres techniques:
Nom | Sonde de physiothérapie à ultrasons médicales | |||
Numéro | PDT-0101 L | PRODUCTStandis | EnterpriseStandis | |
StructurelMatérié | PerformanceIndex (Water) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф38 ×2.04 | fréquence centrale | 1,02 MHz ± 0,02 MHz |
électrode | Négatif électrode venez ,un sÉlectrode de plomb IDE | impédance(Z) | 9Ω ± 5Ω | |
Matériel | PZT-8 | angle de phase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitance | 5100pf ± 10% | |||
Wcolère | électrode positive | 5 cm rouge28 # fil de silicone,cristal Électrode positive Drawing Forth | ||
électrode négative | 5 cm le noir 28 # cristal à fil de silicone Électrode négative Drawing | |||
capteur de température | Mf52d10k ± 1% | |||
Coquille | Taille | Ф45 × 6,2 mm | ||
Matériel | Surface de l'alliage d'aluminium a un traitement d'oxydation de l'anode | |||
terre d'obus
|
NON | |||
Vicata | -10 °~60 ° |
Image:
Transducteur ultrasonique médical 1MHz pour la physiothérapie à ultrasons
Application pour Thérapie physique ultrasonique:
Paramètres techniques:
Nom | Sonde de physiothérapie à ultrasons médicales | |||
Numéro | PDT-0101 L | PRODUCTStandis | EnterpriseStandis | |
StructurelMatérié | PerformanceIndex (Water) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф38 ×2.04 | fréquence centrale | 1,02 MHz ± 0,02 MHz |
électrode | Négatif électrode venez ,un sÉlectrode de plomb IDE | impédance(Z) | 9Ω ± 5Ω | |
Matériel | PZT-8 | angle de phase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitance | 5100pf ± 10% | |||
Wcolère | électrode positive | 5 cm rouge28 # fil de silicone,cristal Électrode positive Drawing Forth | ||
électrode négative | 5 cm le noir 28 # cristal à fil de silicone Électrode négative Drawing | |||
capteur de température | Mf52d10k ± 1% | |||
Coquille | Taille | Ф45 × 6,2 mm | ||
Matériel | Surface de l'alliage d'aluminium a un traitement d'oxydation de l'anode | |||
terre d'obus
|
NON | |||
Vicata | -10 °~60 ° |
Image: