État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PDT - 0101
Piezohannas
PDT--0101
Transducteur ultrasonique médical 1MHz pour la physiothérapie à ultrasons
Application pour Thérapie physique ultrasonique:
Paramètres techniques:
Nom | Sonde de physiothérapie à ultrasons médicales | |||
Numéro | PDt - 0101 | PRODUCTStandis | EnterpriseStandis | |
StructurelMatérié | PerformanceIndex (Water) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф25 × 1,07 | fréquence centrale | 1,08 MHz ± 0,02 MHz |
électrode | Électrode complète positive et négative | impédance(Z) | 24Ω ± 8Ω | |
Matériel | PZT-8 | angle de phase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitance | 2200pf ± 10% | |||
Wcolère | électrode positive | 5 cm rouge28 # fil de silicone | ||
électrode négative | Coupper Colonne Lead,5cm le noir 28 # siliciumfil | |||
capteur de température | MF52D 10k ± 1% | |||
Coquille | Taille | Ф41,5 × 6,0 mm | ||
Matériel | pulvériser un traitement d'oxydation du sable fin sur l'électrode positive de surface en alliage en alliage en aluminium | |||
terre d'obus
|
Ф2 × 4 mm Colonne de cuivre | |||
Vicata | -10 °~60 ° |
Image:
Transducteur ultrasonique médical 1MHz pour la physiothérapie à ultrasons
Application pour Thérapie physique ultrasonique:
Paramètres techniques:
Nom | Sonde de physiothérapie à ultrasons médicales | |||
Numéro | PDt - 0101 | PRODUCTStandis | EnterpriseStandis | |
StructurelMatérié | PerformanceIndex (Water) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф25 × 1,07 | fréquence centrale | 1,08 MHz ± 0,02 MHz |
électrode | Électrode complète positive et négative | impédance(Z) | 24Ω ± 8Ω | |
Matériel | PZT-8 | angle de phase(θ) | -25 °~15 ° | |
capacitance | 2200pf ± 10% | |||
Wcolère | électrode positive | 5 cm rouge28 # fil de silicone | ||
électrode négative | Coupper Colonne Lead,5cm le noir 28 # siliciumfil | |||
capteur de température | MF52D 10k ± 1% | |||
Coquille | Taille | Ф41,5 × 6,0 mm | ||
Matériel | pulvériser un traitement d'oxydation du sable fin sur l'électrode positive de surface en alliage en alliage en aluminium | |||
terre d'obus
|
Ф2 × 4 mm Colonne de cuivre | |||
Vicata | -10 °~60 ° |
Image: