État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-25-20C
Piezohannas
PHA-25-20C
Transducteur à ultrasons à longue portée de 25 kHz pour la mesure de la distance
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur à ultrasons Mesure longue distance 20 mètres | ||
Modèle | |||
La fréquence | 25 kHz ± 1,5 kHz | ||
Distance de détection | 0.8~20m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
470Ω ± 20% | ||
12700pf ± 20%@ 1khz | |||
| Tension de conduite:600vpp, Distance: 0,6 m, Echo Amplitude 320 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 11 ° ± 2, Angle tranchant: 25 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(PC) | ||
Usage | Sécurité | ||
le fond devis Thread M78 × 2 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 1220g ± 5%(Longueur:10m) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface(Terminal 3pin, 2,54 mm: :Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-, Noir: fil blindé; Interface(Terminal 3pin, 2,0 mm: :Rouge, noir: températurecapteur Fil(MF58) ; | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|
Transducteur à ultrasons à longue portée de 25 kHz pour la mesure de la distance
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur à ultrasons Mesure longue distance 20 mètres | ||
Modèle | |||
La fréquence | 25 kHz ± 1,5 kHz | ||
Distance de détection | 0.8~20m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
470Ω ± 20% | ||
12700pf ± 20%@ 1khz | |||
| Tension de conduite:600vpp, Distance: 0,6 m, Echo Amplitude 320 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 11 ° ± 2, Angle tranchant: 25 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(PC) | ||
Usage | Sécurité | ||
le fond devis Thread M78 × 2 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 1220g ± 5%(Longueur:10m) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface(Terminal 3pin, 2,54 mm: :Rouge:transducteur+,Blanc:transducteur-, Noir: fil blindé; Interface(Terminal 3pin, 2,0 mm: :Rouge, noir: températurecapteur Fil(MF58) ; | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
|