État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PHA-160-02A
Piezohannas
PHA-160-02A
Transducteur de compteur de gaz ultrasonore non intrusif à faible coût pour le gaz naturel
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de transducteur de débitmètre de gaz ultrasonique |
| |
Modèle | PHA-160-02A | ||
Frequise | 160 kHz ± 5 kHz | ||
Distance de détection | 0.12~2m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
350Ω ± 20% | ||
1000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:750vpp, Distance0,3 m, Écho amplitude45 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 8 ° ± 2, Angle aigu: 19 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Sécurité | ||
Taille:20 * 22 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 13g ± 5% (Longueur:20 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (sans pour autantTempératurecapteur Fil) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|
Circuit Diagramme oF transducteur ultrasonique :
Transducteur de compteur de gaz ultrasonore non intrusif à faible coût pour le gaz naturel
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | Transducteur de transducteur de débitmètre de gaz ultrasonique |
| |
Modèle | PHA-160-02A | ||
Frequise | 160 kHz ± 5 kHz | ||
Distance de détection | 0.12~2m | ||
LMEDANCE PARALLEMENT |
350Ω ± 20% | ||
1000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:750vpp, Distance0,3 m, Écho amplitude45 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3 kilos ou0,3 MPA | |||
| (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 8 ° ± 2, Angle aigu: 19 ° ± 4 | ||
Matériel de logement | Sous le environnement de faible acide et faible base(Pom) | ||
Usage | Sécurité | ||
Taille:20 * 22 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 13g ± 5% (Longueur:20 cm) | ||
Câblage Des instructions | Intégré: interface:Rouge:transducteur+,Jaune:transducteur-,Noir: fil blindé; (sans pour autantTempératurecapteur Fil) | ||
Courbe d'admission | PRODUCTStructureDiagramme | ||
|
|
Circuit Diagramme oF transducteur ultrasonique :