État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Phya-200-01o
Piezohannas
PHYA-200-01O
Transducteur à ultrasons personnalisé de 200 kHz pour le débitmètre de gaz ultrasonique
Terme | Données techniques | Image | |
Nom | 200 kHztransducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHYA-200-01O | ||
La fréquence | 200 kHz ± 5% | ||
Mesurerinsigne distance | 0.05~1,5 m | ||
Impédance minimale | 1500Ω ± 20% | ||
Capacité | 450pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | drivinsigne tension:200 VPP,distance: 8 cm,Envoyer et recevoir, Réceptioninsigne amplitude 30 mV | ||
Tension de travail | tension maximale<900vpp | ||
Température de fonctionnement | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤ 10 kg ou 1MPA | ||
Angle | (Largeur du faisceau) Angle de puissance demi-@ -3 dB: 10,6 ° ± 0,5, Angle tranchant: 25 ° ± 1,2 | ||
Matériel de logement | Alliage de titane | ||
Application | compteur à gaz,Télémètre ultrasonique, vitesse et direction du vent | ||
Dimension de montage | Voir le diagramme de structure | ||
Note de protection | IP68 | ||
lester | 6,8 g ± 5% (longueur:10 cm) | ||
Instructions de câblage | Rouge positif, négatif blanc, noir de blindage noir | ||
Diagramme de courbe d'admission | diagramme de structure de produit | ||
|
|
Émission d'atelier
Transducteur à ultrasons personnalisé de 200 kHz pour le débitmètre de gaz ultrasonique
Terme | Données techniques | Image | |
Nom | 200 kHztransducteur à ultrasons |
| |
Modèle | PHYA-200-01O | ||
La fréquence | 200 kHz ± 5% | ||
Mesurerinsigne distance | 0.05~1,5 m | ||
Impédance minimale | 1500Ω ± 20% | ||
Capacité | 450pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | drivinsigne tension:200 VPP,distance: 8 cm,Envoyer et recevoir, Réceptioninsigne amplitude 30 mV | ||
Tension de travail | tension maximale<900vpp | ||
Température de fonctionnement | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤ 10 kg ou 1MPA | ||
Angle | (Largeur du faisceau) Angle de puissance demi-@ -3 dB: 10,6 ° ± 0,5, Angle tranchant: 25 ° ± 1,2 | ||
Matériel de logement | Alliage de titane | ||
Application | compteur à gaz,Télémètre ultrasonique, vitesse et direction du vent | ||
Dimension de montage | Voir le diagramme de structure | ||
Note de protection | IP68 | ||
lester | 6,8 g ± 5% (longueur:10 cm) | ||
Instructions de câblage | Rouge positif, négatif blanc, noir de blindage noir | ||
Diagramme de courbe d'admission | diagramme de structure de produit | ||
|
|
Émission d'atelier