État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-64-05fa
Piezohannas
PHA-64-05FA
Schéma de circuit de capteur de distance du transducteur à haute précision 64 kHz
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 64 kHz anti-corrosif transducteur c taper(type intégré)avec circuit
|
| |
Modèle | PHA-64-05FA | ||
La fréquence | 64 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~5m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 850Ω ± 20% | ||
Capacitance | 1000pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:880vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:150 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe Tension< 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 7 ° ± 2 , Angle tranchant: 16 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom、Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | En bas avec fil:M48 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 220g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Circuit de conduite:
Schéma de circuit de capteur de distance du transducteur à haute précision 64 kHz
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 64 kHz anti-corrosif transducteur c taper(type intégré)avec circuit
|
| |
Modèle | PHA-64-05FA | ||
La fréquence | 64 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~5m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 850Ω ± 20% | ||
Capacitance | 1000pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:880vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:150 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe Tension< 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPa | ||
Angle | (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 7 ° ± 2 , Angle tranchant: 16 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Pom、Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | En bas avec fil:M48 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 220g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Circuit de conduite: