État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Piezohannas
Sonde ultrasonique médicale 2,5 MHz personnalisée pour la rigidité du foie
Rapport de test de 2.
Sonde à ultrasons médicaux de 2,5 MHz pour la rigidité du foie | |||||||
Fréquence de réponse maximale d'écho d'impulsion FP (MHz) | Bande passante d'écho à impulsion△f | fréquence du centre d'impulsion F0 (MHz) | Largeur d'écho d'impulsion (durée) (μs) | Niveau de sensibilité à l'écho d'impulsion relative (db) | Impédance résonnante totale (Ω) | Capacité statique(PF) | Résistance à la pression 4000v |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Paramètres techniques:
2,5 MHz, 3 MHz, sonde médicale 5 MHz pour la rigidité du foie à ultrasons | |
Paramètre technique | |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Objectif | Cette sonde est utilisée dans le testeur de dureté hépatique médical, il a Sensibilité élevée et haute résolution.
|
Fréquence centrale (-6 dB) | 2,5 MHz / 3 MHz / 5 MHz (± 0,3 MHz) |
Diamètre efficace | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilité aux émetteurs-récepteurs
|
|
Echo Impulse Largeth (-20DB) | ≤ 800ns |
Bande passante relative (-6db) | > 60% |
Paramètre physique
| |
Capacité statique | 2200 ± 15% |
Sonde focale | 5 cm |
Test de tension de support de coquille | Ipx7 4000v |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité | |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |
Sonde ultrasonique médicale 2,5 MHz personnalisée pour la rigidité du foie
Rapport de test de 2.
Sonde à ultrasons médicaux de 2,5 MHz pour la rigidité du foie | |||||||
Fréquence de réponse maximale d'écho d'impulsion FP (MHz) | Bande passante d'écho à impulsion△f | fréquence du centre d'impulsion F0 (MHz) | Largeur d'écho d'impulsion (durée) (μs) | Niveau de sensibilité à l'écho d'impulsion relative (db) | Impédance résonnante totale (Ω) | Capacité statique(PF) | Résistance à la pression 4000v |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 80 | 1100 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 83 | 1100 | √ |
2.55 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | -24.0 | 87 | 1090 | √ |
2.55 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 85 | 1070 | √ |
2.55 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | -24.0 | 84 | 1060 | √ |
Paramètres techniques:
2,5 MHz, 3 MHz, sonde médicale 5 MHz pour la rigidité du foie à ultrasons | |
Paramètre technique | |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Objectif | Cette sonde est utilisée dans le testeur de dureté hépatique médical, il a Sensibilité élevée et haute résolution.
|
Fréquence centrale (-6 dB) | 2,5 MHz / 3 MHz / 5 MHz (± 0,3 MHz) |
Diamètre efficace | Φ5mm 、 φ7mm |
Sensibilité aux émetteurs-récepteurs
|
|
Echo Impulse Largeth (-20DB) | ≤ 800ns |
Bande passante relative (-6db) | > 60% |
Paramètre physique
| |
Capacité statique | 2200 ± 15% |
Sonde focale | 5 cm |
Test de tension de support de coquille | Ipx7 4000v |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité | |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |