État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-34-12fc-f
Piezohannas
PHA-34-12FC-F
34 kHz Distance ultrasonique anti-corrosive Capteur transducteur pour arduino
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 34 kHzanti-corrosif transducteur c Type (Split les types) |
| |
Modèle | PHA-34-12FC-F | ||
La fréquence | 34 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.5~12m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 930Ω ± 20% | ||
Capacitance | 6900pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:650vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:350 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPA | ||
Angle | (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 8 ° ± 2, Angle tranchant: 18 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | Le fil de levage:M38 × 1,5,En bas avec fil :M78 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 1370g ± 5% (10M) | ||
Instructions de câblage | Type séparé(quatre fils: :Rouge:transducteur+,blanche: Transducteur - Bleu , Black: Capteur de température (MF58) ; Type séparé (trois fils): Rouge: transducteur + 、 bleu: capteur de température + 、 noir: ligne commune- ;
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Circuit de conduite:
34 kHz Distance ultrasonique anti-corrosive Capteur transducteur pour arduino
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 34 kHzanti-corrosif transducteur c Type (Split les types) |
| |
Modèle | PHA-34-12FC-F | ||
La fréquence | 34 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.5~12m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 930Ω ± 20% | ||
Capacitance | 6900pf ± 20%@ 1khz | ||
Sensibilité | Tension de conduite:650vpp,Distance:0,6 m, Écho amplitude:350 mV | ||
en fonctionnement Tension | De pointe VoltagE < 1500vpp | ||
en fonctionnement Température | -40~+ 80 ℃ | ||
Pression | ≤3kilos ou 0,3 MPA | ||
Angle | (Largeur de faisceau) Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 8 ° ± 2, Angle tranchant: 18 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | Ptfe | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
Installation Dimension | Le fil de levage:M38 × 1,5,En bas avec fil :M78 × 2 | ||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 1370g ± 5% (10M) | ||
Instructions de câblage | Type séparé(quatre fils: :Rouge:transducteur+,blanche: Transducteur - Bleu , Black: Capteur de température (MF58) ; Type séparé (trois fils): Rouge: transducteur + 、 bleu: capteur de température + 、 noir: ligne commune- ;
| ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Circuit de conduite: