le contenu est vide!
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PH-2
Piezohannas
PH-2
Capteur Doppler TCD à haute sensibilité 2 MHz pour jonction craniocervicale
Introduction:
Le dispositif de mesure du sang Doppler que nous avons développé peut équiper avec un capteur de flux sanguin de 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz pour mesurer le débit sanguin de profondeur différent. L'interface de sortie est le port USB et l'alimentation est l'alimentation du PC standard. Il pourrait offrir une sorte de données brutes ou les données calculées comme VP; VM, VD, PI, RI, SD, HR. En outre, nous pourrions offrir la sortie sous forme de spectre Bitmap lors de la connexion directement avec votre ordinateur portable ou PC.
Les exigences techniques stipulent les principales exigences techniques du type d'onde d'impulsion d'unité (PW) et des sondes Doppler ultrasoniques de type d'onde continu de séparation à double vague (CW), comme base d'inspection technique et d'évaluation.
Sonde Doppler craniocervicale 2MHz:
La fréquence | 2 MHz |
Sensibilité | -7 dB |
Bande passante (-6db): | 35% |
Capacité statique: | 3000 pf |
Impédance: | 50Ω |
Niveau de protection: | IPX7 4000V(contre le terrain) |
Longueur du câble: | 2m |
Personnalisable: | Oui |
Paramètres technologiques:
Modèle | PH-2 | PH-4 | PH-8 |
Fréquence de travail | 2 MHz ± 10% | 4 MHz ± 10% | 8 MHz ± 10% |
Méthode de travail | Vague de pouls | Vague continue | Vague continue |
Capacité statique | 2900pf ± 20% | Envoyer: 1500pf ± 20% recevoir: 1500pf ± 20% | Envoyer: 500pf ± 20% recevoir: 500pf ± 20% |
sensibilité relative | > -9db | > -20 dB | > -15 dB |
Bande passante relative | ≥30% | ≥15% | ≥20% |
Mélangeur à la réception | --- | <-50 dB | <-50 dB |
Utilisation principale | Pour l'analyse du flux sanguin cérébral | Pour l'analyse du flux sanguin de l'artère carotide | Pour l'analyse superficielle du flux sanguin vasculaire |
En mode travail:
Capteur Doppler TCD à haute sensibilité 2 MHz pour jonction craniocervicale
Introduction:
Le dispositif de mesure du sang Doppler que nous avons développé peut équiper avec un capteur de flux sanguin de 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz pour mesurer le débit sanguin de profondeur différent. L'interface de sortie est le port USB et l'alimentation est l'alimentation du PC standard. Il pourrait offrir une sorte de données brutes ou les données calculées comme VP; VM, VD, PI, RI, SD, HR. En outre, nous pourrions offrir la sortie sous forme de spectre Bitmap lors de la connexion directement avec votre ordinateur portable ou PC.
Les exigences techniques stipulent les principales exigences techniques du type d'onde d'impulsion d'unité (PW) et des sondes Doppler ultrasoniques de type d'onde continu de séparation à double vague (CW), comme base d'inspection technique et d'évaluation.
Sonde Doppler craniocervicale 2MHz:
La fréquence | 2 MHz |
Sensibilité | -7 dB |
Bande passante (-6db): | 35% |
Capacité statique: | 3000 pf |
Impédance: | 50Ω |
Niveau de protection: | IPX7 4000V(contre le terrain) |
Longueur du câble: | 2m |
Personnalisable: | Oui |
Paramètres technologiques:
Modèle | PH-2 | PH-4 | PH-8 |
Fréquence de travail | 2 MHz ± 10% | 4 MHz ± 10% | 8 MHz ± 10% |
Méthode de travail | Vague de pouls | Vague continue | Vague continue |
Capacité statique | 2900pf ± 20% | Envoyer: 1500pf ± 20% recevoir: 1500pf ± 20% | Envoyer: 500pf ± 20% recevoir: 500pf ± 20% |
sensibilité relative | > -9db | > -20 dB | > -15 dB |
Bande passante relative | ≥30% | ≥15% | ≥20% |
Mélangeur à la réception | --- | <-50 dB | <-50 dB |
Utilisation principale | Pour l'analyse du flux sanguin cérébral | Pour l'analyse du flux sanguin de l'artère carotide | Pour l'analyse superficielle du flux sanguin vasculaire |
En mode travail: