État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
LPH-10
Piezohannas
LPH-10
Biométrie échographique médicale de 10 MHz pour le balayage des yeux
Spécification:
Nom | 10 MHz Phtalmologie médicale sonde | |||
Numéro | LPH-10 MHz | Norme du produit | Norme d'entreprise | |
Matériau structurel | Indice de performance (eau) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф4,8 × 0,2 mm | Fréquence de résonance | 10 MHz ± 10% |
Matériel | PZT-5 | Bande passante relative | > 65% | |
Capacitance | 400pf ± 10% | Largeur d'impulsion | <300ns | |
Sensibilité aux émetteurs-récepteurs | >-35 dB
| |||
Câble | Ф3 mm Câble de bouclier à deux noirs
| |||
Coquille | Taille | Ф9 × 75 mm | ||
Matériel | abdos | |||
Contacter du matériel sur le front-end et le globe oculaire | 5010A / 5010B une résine époxy encapsulat |
Technique Paramètres | 5m | 7,5 m | 10m | 13m |
Fréquence de fonctionnement | 5 MHz | 7,5 MHz | 10 MHz | 13 MHz |
Bande passante relative | > 50 % | > 50 % | > 60 % | > 60 % |
sensibilité relative | > -24db | > -30db | > -35db | > -42db |
Écho largeur d'impulsion | <0,7 μs | <0,55 μs | <0,4 μs | <0,35 μs |
Application | Pour les animaux de compagnie, le bétail mesure la graisse | Pour les animaux de compagnie, le bétail mesure la graisse | Pour mesurer la distance en ophtalmologie | Pour mesurer l'épaisseur en ophtalmologie |
Image d'application:
Biométrie échographique médicale de 10 MHz pour le balayage des yeux
Spécification:
Nom | 10 MHz Phtalmologie médicale sonde | |||
Numéro | LPH-10 MHz | Norme du produit | Norme d'entreprise | |
Matériau structurel | Indice de performance (eau) | |||
Piézoélectrique Céramique | Taille | Ф4,8 × 0,2 mm | Fréquence de résonance | 10 MHz ± 10% |
Matériel | PZT-5 | Bande passante relative | > 65% | |
Capacitance | 400pf ± 10% | Largeur d'impulsion | <300ns | |
Sensibilité aux émetteurs-récepteurs | >-35 dB
| |||
Câble | Ф3 mm Câble de bouclier à deux noirs
| |||
Coquille | Taille | Ф9 × 75 mm | ||
Matériel | abdos | |||
Contacter du matériel sur le front-end et le globe oculaire | 5010A / 5010B une résine époxy encapsulat |
Technique Paramètres | 5m | 7,5 m | 10m | 13m |
Fréquence de fonctionnement | 5 MHz | 7,5 MHz | 10 MHz | 13 MHz |
Bande passante relative | > 50 % | > 50 % | > 60 % | > 60 % |
sensibilité relative | > -24db | > -30db | > -35db | > -42db |
Écho largeur d'impulsion | <0,7 μs | <0,55 μs | <0,4 μs | <0,35 μs |
Application | Pour les animaux de compagnie, le bétail mesure la graisse | Pour les animaux de compagnie, le bétail mesure la graisse | Pour mesurer la distance en ophtalmologie | Pour mesurer l'épaisseur en ophtalmologie |
Image d'application: