État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pha-64-05pa
Piezohannas
PHA-64-05PA
Achetez un transducteur de proximité ultrasonique de transducteur anti-corrosif 64 kHz pour la jauge de niveau liquide
Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 64khz anti-corrosif transducteur PA Type (IntégrerD Type D) |
| |
Modèle | Pha-64-05pa | ||
La fréquence | 64 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~5m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 2200Ω ± 20% | ||
1000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:880vpp,Distance: 0,6 m, Écho amplitude:100 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 7 ° ± 2 , Angle tranchant: 16 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | PVDF | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
En bas WIthre :M48 × 2ouG1-1 / 2 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 310g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Schéma de circuit d'essai de Transducteur:
Achetez un transducteur de proximité ultrasonique de transducteur anti-corrosif 64 kHz pour la jauge de niveau liquide
Paramètres techniques:
Articles | Paramètres techniques | Image | |
Nom | 64khz anti-corrosif transducteur PA Type (IntégrerD Type D) |
| |
Modèle | Pha-64-05pa | ||
La fréquence | 64 kHz ±5% | ||
Distance de détection | 0.3~5m | ||
Le minimum LMEDANCE parallèle | 2200Ω ± 20% | ||
1000pf ± 20%@ 1khz | |||
Sensibilité | Tension de conduite:880vpp,Distance: 0,6 m, Écho amplitude:100 mV | ||
-40~+ 80 ℃ | |||
≤3kilos ou 0,3 MPa | |||
| (Largeur de faisceau)Largeur du faisceau de demi-puissance @ -3db: 7 ° ± 2 , Angle tranchant: 16 ° ± 4 | ||
Logement Matériel | PVDF | ||
Usage | Ultrasonique niveau jauge,Surveillance,Imperméable, Sécurité | ||
En bas WIthre :M48 × 2ouG1-1 / 2 | |||
Niveau de protection | IP68 | ||
Lester | 310g ± 5% | ||
Instructions de câblage | integrattype ed:connecteur(3pins, 2,54 mm Terminal: :Rouge +,Blanc-,Noir: fil blindé; connecteur(3pDans, 2,0 mm Terminal):blanc noir:capteur de température(MF58); | ||
Courbe d'admission | Diagramme de structure de produit | ||
|
Schéma de circuit d'essai de Transducteur: