État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Piezohannas
Échographie de tête abdominale de 7,5 MHz avec une tête acoustique linéaire à 64 éléments
Paramètres techniques:
Échographie de tête abdominale Tête acoustique du tableau linéaire à 64 éléments à 7,5 MHz 64
| |
Paramètre technique
| |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Fréquence centrale | 7,5 MHz ± 10%
|
Pourcentage de bande passante | ≥ 70% |
Longueur de pouls | -6 dB <0,35 μs |
Ligne focale du plan vertical | 20 ± 3 mm |
Caractéristique | Bande passante améliorée, blindage d'interférence anti-électromagnétique |
Avantage du produit | Processus spécial pour améliorer le rapport bruit |
Paramètre physique
| |
Fréquence centrale | 7,5 MHz |
Nombre d'éléments de tableau | 64 |
Espacement central des éléments de tableau adjacents | 0,6 mm |
Ouverture | 4 mm |
Couleur des lentilles acoustiques | grise |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité
| |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |
Échographie de tête abdominale de 7,5 MHz avec une tête acoustique linéaire à 64 éléments
Paramètres techniques:
Échographie de tête abdominale Tête acoustique du tableau linéaire à 64 éléments à 7,5 MHz 64
| |
Paramètre technique
| |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Fréquence centrale | 7,5 MHz ± 10%
|
Pourcentage de bande passante | ≥ 70% |
Longueur de pouls | -6 dB <0,35 μs |
Ligne focale du plan vertical | 20 ± 3 mm |
Caractéristique | Bande passante améliorée, blindage d'interférence anti-électromagnétique |
Avantage du produit | Processus spécial pour améliorer le rapport bruit |
Paramètre physique
| |
Fréquence centrale | 7,5 MHz |
Nombre d'éléments de tableau | 64 |
Espacement central des éléments de tableau adjacents | 0,6 mm |
Ouverture | 4 mm |
Couleur des lentilles acoustiques | grise |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité
| |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |