État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Piezohannas
Échographie de tête abdominale de 7,5 MHz avec une tête acoustique linéaire à 128 éléments
Paramètres techniques:
Abdominaléchographie de tête 7,5 MHz128-element linéaire Tête acoustique
| |
TechnicalParamètre
| |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Fréquence centrale | 7,5 MHz ± 10%
|
Pourcentage de bande passante | ≥ 70% |
Longueur de pouls | -6 dB <0,35 μs |
Ligne focale du plan vertical | 20 ± 3 mm |
Caractéristique | Bande passante améliorée, blindage d'interférence anti-électromagnétique |
Avantage du produit | Processus spécial pour améliorer le rapport bruit |
PhysiqueParamètre
| |
CentreFrequise | 7,5 MHz |
Nombre d'éléments de tableau | 128 |
Espacement central des éléments de tableau adjacents | 030MM |
Aparasière | 4 mm |
Couleur des lentilles acoustiques | grise |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité
| |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |
Échographie de tête abdominale de 7,5 MHz avec une tête acoustique linéaire à 128 éléments
Paramètres techniques:
Abdominaléchographie de tête 7,5 MHz128-element linéaire Tête acoustique
| |
TechnicalParamètre
| |
Traitement personnalisé | Oui |
Processus de production | Transducteur à ultrasons |
Fréquence centrale | 7,5 MHz ± 10%
|
Pourcentage de bande passante | ≥ 70% |
Longueur de pouls | -6 dB <0,35 μs |
Ligne focale du plan vertical | 20 ± 3 mm |
Caractéristique | Bande passante améliorée, blindage d'interférence anti-électromagnétique |
Avantage du produit | Processus spécial pour améliorer le rapport bruit |
PhysiqueParamètre
| |
CentreFrequise | 7,5 MHz |
Nombre d'éléments de tableau | 128 |
Espacement central des éléments de tableau adjacents | 030MM |
Aparasière | 4 mm |
Couleur des lentilles acoustiques | grise |
La surface de contact peut passer le rapport de biocompatibilité
| |
Les tests ci-dessus sont effectués en dessous de 25 ℃ | |
Accepter la personnalisation |