État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PB1000K003
Piezohannas
PB1000K003
Diamètre : 10 mm
Calibre ouvert: 1,5 mm
Épaisseur de paroi: 0,7 mm
Caractéristiques électriques:
Hémisphère Matériel | Dimension externe (mm) | Paramètres technologiques | ||||
Od. | épaisseur du mur | Dyerne de trou | c | FS | kp | |
NF | khz | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Conseils chauds: nous pouvons personnaliser diverses céramiques piézoélectriques au besoin.
Diamètre : 10 mm
Calibre ouvert: 1,5 mm
Épaisseur de paroi: 0,7 mm
Caractéristiques électriques:
Hémisphère Matériel | Dimension externe (mm) | Paramètres technologiques | ||||
Od. | épaisseur du mur | Dyerne de trou | c | FS | kp | |
NF | khz | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Conseils chauds: nous pouvons personnaliser diverses céramiques piézoélectriques au besoin.