État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PB1000K004
Piezohannas
PB1000K004
Taille:
Diamètre : 20 mm
Calibre ouvert: 4 mm
Épaisseur de paroi: 0,9 mm
La gamme pour la sphère à produire:
Diamètre: 5 - 40 mm
Épaisseur de paroi: 0,5 - 3 mm
Calibre: 5 - 8 mm
Caractéristiques électriques:
Hémisphère Matériel | Dimension externe (mm) | Paramètres technologiques | ||||
Od. | épaisseur du mur | Dyerne de trou | c | FS | kp | |
NF | khz | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Conseils chauds: nous pouvons personnaliser diverses céramiques piézoélectriques au besoin.
Taille:
Diamètre : 20 mm
Calibre ouvert: 4 mm
Épaisseur de paroi: 0,9 mm
La gamme pour la sphère à produire:
Diamètre: 5 - 40 mm
Épaisseur de paroi: 0,5 - 3 mm
Calibre: 5 - 8 mm
Caractéristiques électriques:
Hémisphère Matériel | Dimension externe (mm) | Paramètres technologiques | ||||
Od. | épaisseur du mur | Dyerne de trou | c | FS | kp | |
NF | khz | % | ||||
P-51 | S10 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 245 | > 50 |
P-51 | S10 | 0.7 | / | 3.8 | 210 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | 4 | 13 | 90 | > 50 |
P-51 | S20 | 0.9 | / | 13.5 | 100 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | 4 | 258 | 64 | > 50 |
P-51 | S30 | 1.1 | / | 26 | 67 | > 50 |
Conseils chauds: nous pouvons personnaliser diverses céramiques piézoélectriques au besoin.