État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
PS1000K0110
Piezohannas
PS1000K0110
PZT MATÉRIAUX PIEZOELLECTRIQUES PLAQUES DE CERAMIQUE POUR LES ACTOCAGES PIEZOELLECTRIQUES
Wuhan Piézohannas Tech.co ., Ltd est un fabricant de céramiques piézoélectriques, de transducteurs à ultrasons et d'une autre deivce ultrasonique avec une force technologique forte.R, nos produits sont largement utilisés dans la plupart des applications.
- Matériel PIEZO: PZT5A
- Dimensions: 80 * 80 * 2 mm
- FS (HZ): 21264
-FP (HZ): 25080
-Kp: 0,664
-C: (PF) 51100
- Applications: transducteur
Applicatisur: Filtre à ondes à haute fréquence, résonateur, discriminateur de fréquence, capteur à ultrasons, capteur de vibration, capteur de contrainte de matériau, capteur de pression, génération de vibrations, récolte d'énergie / électricité, capteur de compression et autres ...
La gamme du rectangle piézocéramique / Carré:
Longueur: 3 mm-176 mm
Largeur: 1mm-12mmm
Hauteur: 0,1 mm-30 mm
\"Soft \" MATÉRIAUX PZT:
\"Soft \" MATÉRIAUX PZT | Le type de matériau doux | ||||||||
Propriétés | PSNN-5 | PLIS-51 | PZT-51 | PZT-52 | PZT-53 | PZT-5H | PZT-5X | ||
Constante diélectrique | ɛtr3 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3200 | 4500 | |
Facteur de couplage | Kp | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.7 | |
K31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | ||
K33 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.77 | ||
Kt | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | ||
Coefficient piézoélectrique | d31 | 10-12m / V | -170 | -197 | -186 | -204 | -227 | -275 | -300 |
d33 | 10-12m / V | 400 | 450 | 500 | 520 | 550 | 620 | 750 | |
G31 | 10-3VM / N | -12 | -11.1 | -9.6 | -9.8 | -9.9 | -9.7 | -7.5 | |
G33 | 10-3VM / N | 28 | 25.4 | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 22 | 18.8 | |
Coefficients de fréquence | NP | 2000 | 1920 | 1980 | 1980 | 1960 | 1900 | 1960 | |
N1 | 1466 | 1407 | 1451 | 1451 | 1437 | 1393 | 1437 | ||
N3 | 1825 | 1925 | 1900 | 1900 | 1755 | 1550 | 1800 | ||
NT | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2200 | ||
Coefficient de conformité élastique | SE11 | 10-12m2 / n | 16.6 | 18 | 16.7 | 17 | 17.4 | 18 | 19 |
Facteur de qualité machanique | QM | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | |
Facteur de perte diélectrique | Tg Δ | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Densité | ρ | g / cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
Température de Curie | TC | ° C | 350 | 345 | 270 | 270 | 270 | 230 | 165 |
Module d'Young | Ye11 | <109n / m2 | 60 | 56 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 53 |
Rapport empoisonné | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
Applications des actionneurs piézoélectriques:
Les actionneurs piézoélectriques sont utilisés dans des applications exigeant les exigences de contrôle les plus élevées telles que la micro et la position nano-positionnement des têtes de lecture de données dans l'industrie informatique, les actionneurs linéaires pour les soupapes solénoïdes, actionneurs. Les actionneurs piézoélectriques se trouvent systématiquement dans les industries industrielles et militaires médicales, médicales, médicales et militaires, où une précision et des performances ultra-élevées sont nécessaires.
PZT MATÉRIAUX PIEZOELLECTRIQUES PLAQUES DE CERAMIQUE POUR LES ACTOCAGES PIEZOELLECTRIQUES
Wuhan Piézohannas Tech.co ., Ltd est un fabricant de céramiques piézoélectriques, de transducteurs à ultrasons et d'une autre deivce ultrasonique avec une force technologique forte.R, nos produits sont largement utilisés dans la plupart des applications.
- Matériel PIEZO: PZT5A
- Dimensions: 80 * 80 * 2 mm
- FS (HZ): 21264
-FP (HZ): 25080
-Kp: 0,664
-C: (PF) 51100
- Applications: transducteur
Applicatisur: Filtre à ondes à haute fréquence, résonateur, discriminateur de fréquence, capteur à ultrasons, capteur de vibration, capteur de contrainte de matériau, capteur de pression, génération de vibrations, récolte d'énergie / électricité, capteur de compression et autres ...
La gamme du rectangle piézocéramique / Carré:
Longueur: 3 mm-176 mm
Largeur: 1mm-12mmm
Hauteur: 0,1 mm-30 mm
\"Soft \" MATÉRIAUX PZT:
\"Soft \" MATÉRIAUX PZT | Le type de matériau doux | ||||||||
Propriétés | PSNN-5 | PLIS-51 | PZT-51 | PZT-52 | PZT-53 | PZT-5H | PZT-5X | ||
Constante diélectrique | ɛtr3 | 1600 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3200 | 4500 | |
Facteur de couplage | Kp | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.7 | |
K31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | ||
K33 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.76 | 0.77 | ||
Kt | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | ||
Coefficient piézoélectrique | d31 | 10-12m / V | -170 | -197 | -186 | -204 | -227 | -275 | -300 |
d33 | 10-12m / V | 400 | 450 | 500 | 520 | 550 | 620 | 750 | |
G31 | 10-3VM / N | -12 | -11.1 | -9.6 | -9.8 | -9.9 | -9.7 | -7.5 | |
G33 | 10-3VM / N | 28 | 25.4 | 25.6 | 24.5 | 23.9 | 22 | 18.8 | |
Coefficients de fréquence | NP | 2000 | 1920 | 1980 | 1980 | 1960 | 1900 | 1960 | |
N1 | 1466 | 1407 | 1451 | 1451 | 1437 | 1393 | 1437 | ||
N3 | 1825 | 1925 | 1900 | 1900 | 1755 | 1550 | 1800 | ||
NT | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2100 | 2200 | ||
Coefficient de conformité élastique | SE11 | 10-12m2 / n | 16.6 | 18 | 16.7 | 17 | 17.4 | 18 | 19 |
Facteur de qualité machanique | QM | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 | |
Facteur de perte diélectrique | Tg Δ | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Densité | ρ | g / cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 |
Température de Curie | TC | ° C | 350 | 345 | 270 | 270 | 270 | 230 | 165 |
Module d'Young | Ye11 | <109n / m2 | 60 | 56 | 60 | 59 | 57.5 | 56 | 53 |
Rapport empoisonné | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
Applications des actionneurs piézoélectriques:
Les actionneurs piézoélectriques sont utilisés dans des applications exigeant les exigences de contrôle les plus élevées telles que la micro et la position nano-positionnement des têtes de lecture de données dans l'industrie informatique, les actionneurs linéaires pour les soupapes solénoïdes, actionneurs. Les actionneurs piézoélectriques se trouvent systématiquement dans les industries industrielles et militaires médicales, médicales, médicales et militaires, où une précision et des performances ultra-élevées sont nécessaires.